X
e-Service

หรือเลือกช่วงเอง
สถิติการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-Service
ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569 3
ทั้งหมด
0
ดำเนินการแล้ว
0
กำลังดำเนินการ
3
รอดำเนินการ
จองคิวติดต่อราชการ แจ้งเรื่องร้องเรียน ยื่นเอกสารออนไลน์ รับฟังความคิดเห็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แจ้งเรื่องทุจริต
ความถี่ตามบริการ 3
| บริการ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จองคิวติดต่อราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แจ้งเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ยื่นเอกสารออนไลน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รับฟังความคิดเห็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แจ้งเรื่องทุจริต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
