X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โนนสมบูรณ์ | 35 | 30 | 65 | 1 | 0 | 1 | 36 | 30 | 66 |
| หมู่ที่ 2 โคกน้อย | 16 | 15 | 31 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 32 |
| หมู่ที่ 3 โนนสำราญ | 313 | 331 | 644 | 1 | 0 | 1 | 314 | 331 | 645 |
| หมู่ที่ 5 วังคล้า | 176 | 169 | 345 | 0 | 0 | 0 | 176 | 169 | 345 |
| หมู่ที่ 6 ลำเพียกพัฒนา | 317 | 300 | 617 | 0 | 0 | 0 | 317 | 300 | 617 |
| หมู่ที่ 7 ราษฎร์สามัคคี | 342 | 338 | 680 | 0 | 1 | 1 | 342 | 339 | 681 |
| หมู่ที่ 8 หลักขาว | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 |
| หมู่ที่ 9 ห้วยหินพัฒนา | 89 | 75 | 164 | 0 | 0 | 0 | 89 | 75 | 164 |
| หมู่ที่ 10 บ่อลิง | 390 | 433 | 823 | 0 | 0 | 0 | 390 | 433 | 823 |
| หมู่ที่ 11 ทรัพย์พงโพด | 249 | 248 | 497 | 2 | 0 | 2 | 251 | 248 | 499 |
| หมู่ที่ 12 เจริญทรัพย์ | 180 | 174 | 354 | 1 | 0 | 1 | 181 | 174 | 355 |
| หมู่ที่ 13 ด่านละกอ | 119 | 118 | 237 | 0 | 0 | 0 | 119 | 118 | 237 |
| หมู่ที่ 14 โป่งคอก | 105 | 96 | 201 | 0 | 0 | 0 | 105 | 96 | 201 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,357 | 2,353 | 4,710 | 6 | 1 | 7 | 2,363 | 2,354 | 4,717 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
